英米文学科卒業生の進路
英米文学科の卒業生は、高度な語学力と英語圏諸国の社会・文化に関する知識をいかし各方面で活躍しています。銀行、保険、空運、ホテル、放送局、出版社などの民間企業に加え、英語教員として中学校・高校などに就職しています。
また、国内外の大学院への進学後、国連などの国際機関や大学などで研究・教育に携わっています。
また、国内外の大学院への進学後、国連などの国際機関や大学などで研究・教育に携わっています。

本学科卒業生の進路・就職決定状況(決定者数の多い順)
| 2024年度(2025年3月)卒業 | |
|---|---|
| ① 日本航空 | 11名 | 
| ② 青山学院大学大学院文学研究科 | 10名 | 
| ③ 国公私立中・高教員(専任) | 7名 | 
| ④ ANAウイングス | 5名 | 
| ⑤ 楽天 | 4名 | 
| ⑥ 全日本空輸 | 3名 | 
| ⑥ ファーストリテイリング | 3名 | 
| ⑥ レバレジーズ | 3名 | 
| ⑥ Earth Technology | 3名 | 
| ⑥ ジェーシービー | 3名 | 
| ⑥ 千葉銀行 | 3名 | 
| 2023年度(2024年3月)卒業 | |
|---|---|
| ① 国公私立中・高教員(専任) | 9名 | 
| ① 日本航空 | 9名 | 
| ③ 全日本空輸 | 5名 | 
| ④ JALスカイ | 4名 | 
| ⑤ トヨタ自動車 | 3名 | 
| ⑤ 豊島 | 3名 | 
| ⑤ ルイ・ヴィトンジャパン | 3名 | 
| ⑧ 青山学院大学大学院文学研究科 | 2名 | 
| ⑧ 三井住友銀行 | 2名 | 
| ⑧ 千葉銀行 | 2名 | 
| ⑧ 出光興産 他9社 | 2名 | 
| 2022年度(2023年3月)卒業 | |
|---|---|
| ① 楽天グループ | 11名 | 
| ② 国公私立中・高教員(専任) | 7名 | 
| ③ 青山学院大学大学院文学研究科 | 6名 | 
| ③ 公務員(国家・地方自治体) | 6名 | 
| ⑤ ANAエアポートサービス | 3名 | 
| ⑤ ディップ | 3名 | 
| ⑦ りそなホールディングズ | 2名 | 
| ⑦ 三井住友信託銀行 | 2名 | 
| ⑦ アクセンチュア | 2名 | 
| ⑦ アマゾンジャパン | 2名 | 
| ⑦ JALスカイ | 2名 | 
| ⑦ 成田国際空港 他8社 | 2名 | 
| 2021年度(2022年3月)卒業 | |
|---|---|
| ① 国公私立中・高教員(専任) | 6名 | 
| ② 楽天 | 5名 | 
| ② 星野リゾート | 5名 | 
| ④ ファーストリテイリング | 3名 | 
| ⑤ 青山学院大学大学院文学研究科 | 2名 | 
| ⑤ 日本生命保険 | 2名 | 
| ⑤ 三菱UFJ銀行 | 2名 | 
| ⑤ 静岡銀行 | 2名 | 
| ⑤ 日本電気 | 2名 | 
| ⑤ 三菱電機 他、9社 | 2名 | 
| 2020年度(2021年3月)卒業 | |
|---|---|
| ① 楽天 | 8名 | 
| ② 国公私立中・高教員(専任) | 4名 | 
| ③ 明治安田生命保険 | 3名 | 
| ④ 青山学院大学大学院文学研究科 | 2名 | 
| ④ 住友生命保険 | 2名 | 
| ④ あいおいニッセイ同和損害保険 | 2名 | 
| ④ 富国生命保険 | 2名 | 
| ④ 三井不動産リアルティ 他、4社 | 2名 | 
| 2019年度(2020年3月)卒業 | |
|---|---|
| ① 全日本空輸(客室乗務職) | 14名 | 
| ② 楽天 | 8名 | 
| ③ ANAエアポートサービス | 4名 | 
| ④ 青山学院大学大学院文学研究科 | 3名 | 
| ④ 国公私立中・高教員(専任) | 3名 | 
| ④ 三井住友海上火災保険 | 3名 | 
| ④ 日本航空(客室乗務職) | 3名 | 
| ④ JALスカイ | 3名 | 
| ⑨ 東日本電信電話 | 2名 | 
| ⑨ 東日本旅客鉄道 | 2名 | 
| ⑨ 第一生命保険 | 2名 | 
| ⑨ 富士通 他、約15社 | 各2名 | 
 
                                                                       

